| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Труба проф. 150*100*4 | 406.5 | |||
| Труба проф. 150*100*5 | 522.48 | |||
| Труба проф. 150*100*6 | 599.1 | |||
| Труба проф. 150*100*6 ст.S355J2H | 637.8 | |||
| Труба проф. 150*150*4 | 480.24 | |||
| Труба проф. 150*150*5 | 644.28 | |||
| Труба проф. 160* 80*4 | 419.58 | |||
| Труба проф. 160* 80*5 | 508.32 | |||
| Труба проф. 160* 80*6 | 600.6 | |||
| Труба проф. 160*160*4 | 435 | |||
| Труба проф. 160*160*5 | 531.6 | |||
| Труба проф. 160*160*6 | 727.32 | |||
| Труба проф. 160*160*8 | 907.68 | |||
| Труба проф. 180*100*5 | 598.02 | |||
| Труба проф. 180*180*5 | 766.56 | |||
| Труба проф. 200*100*4 | 522.3 | |||
| Труба проф. 200*100*4,5 | 601.26 | |||
| Труба проф. 200*100*5 | 607.02 | |||
| Труба проф. 200*100*6 ст.S355J2H | 882.6 | |||
| Труба проф. 200*200*5 | 836.4 | |||
| Труба проф. 200*200*6 | 1 | |||
| Труба проф. 200*200*8 | 1 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ