| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Труба проф. 40*20*3 | 55.26 | |||
| Труба проф. 40*25*1,2 | 28.32 | |||
| Труба проф. 40*25*1,5 | 35.16 | |||
| Труба проф. 40*25*1,8 | 37.86 | |||
| Труба проф. 40*25*2 | 41.94 | |||
| Труба проф. 40*25*3 | 60.84 | |||
| Труба проф. 40*40*1,2 | 34.98 | |||
| Труба проф. 40*40*1,5 | 42.18 | |||
| Труба проф. 40*40*1,8 | 45.78 | |||
| Труба проф. 40*40*2 | 48.84 | |||
| Труба проф. 40*40*3 | 73.8 | |||
| Труба проф. 40*40*4 | 96.54 | |||
| Труба проф. 50*25*1,2 | 34.38 | |||
| Труба проф. 50*25*1,5 | 38.58 | |||
| Труба проф. 50*25*1,8 | 45.06 | |||
| Труба проф. 50*25*2 | 47.52 | |||
| Труба проф. 50*25*3 | 67.8 | |||
| Труба проф. 50*30*1,2 | 35.94 | |||
| Труба проф. 50*30*1,8 | 48.48 | |||
| Труба проф. 50*30*2 | 48.06 | |||
| Труба проф. 50*50*1,5 | 51.54 | |||
| Труба проф. 50*50*1,8 | 60.06 | |||
| Труба проф. 50*50*2 | 64.26 | |||
| Труба проф. 50*50*3 | 91.32 | |||
| Труба проф. 50*50*4 | 124.02 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ