| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 70 ст.40 Х ( импорт7224903800) | 28.75 | |||
| Круг 70 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 70 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 75 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 75 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 75 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 75 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 75 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 80 ст.20 | 23.21 | |||
| Круг 80 ст.20 ( импорт7214993100) | 23.21 | |||
| Круг 80 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 80 ст.40 Х ( импорт7228306900) | 28.75 | |||
| Круг 80 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 80 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 85 ст.20 | 25.69 | |||
| Круг 85 ст.20 | 25.69 | |||
| Круг 85 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 85 ст.45 | 24.61 | |||
| Круг 85 ст.45 | 24.61 | |||
| Круг 90 ст.20 | 24.61 | |||
| Круг 90 ст.20 | 24.61 | |||
| Круг 90 ст.20 (импорт7214997100) | 24.61 | |||
| Круг 90 ст.40 Х | 28.75 | |||
| Круг 90 ст.45 | 24.61 | |||
| Круг 90 ст.45 | 24.61 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ