| Назва | Ціна за о.в. | Кількість | Одиниці виміру | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 180 ст.45 | 23.21 | |||
| Круг 190 ст.20 | 32.5 | |||
| Круг 190 ст.45 | 32.5 | |||
| Круг 200 ст.20 | 32.5 | |||
| Круг 200 ст.20 (импорт 7214993100) | 32.5 | |||
| Круг 200 ст.40 Х | 37.14 | |||
| Круг 200 ст.40 Х ( импорт7228306100) | 37.14 | |||
| Круг 200 ст.45 | 32.5 | |||
| Круг 200 ст.45 | 32.5 | |||
| Круг 210 ст.20 | 32.5 | |||
| Круг 220 ст.20 | 34.41 | |||
| Круг 220 ст.40 Х | 37.14 | |||
| Круг 220 ст.45 | 32.5 | |||
| Круг 240 ст.20 | 32.5 | |||
| Круг 240 ст.45 | 32.5 | |||
| Круг 240 ст.45 (импорт 7214997100) | 32.5 | |||
| Круг 250 ст.20 | 32.5 | |||
| Круг 250 ст.40 Х | 37.14 | |||
| Круг 250 ст.45 | 32.5 |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ