| Назва | Ціна за о.в. | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Труба проф. 40*20*1,5 | 31.68 | метри |
| Труба проф. 40*20*1,8 | 34.02 | метри |
| Труба проф. 40*20*2 | 39.72 | метри |
| Труба проф. 40*20*3 | 55.26 | метри |
| Труба проф. 40*25*1,2 | 28.32 | метри |
| Труба проф. 40*25*1,5 | 35.16 | метри |
| Труба проф. 40*25*1,8 | 37.86 | метри |
| Труба проф. 40*25*2 | 41.94 | метри |
| Труба проф. 40*25*3 | 60.84 | метри |
| Труба проф. 40*40*1,2 | 34.98 | метри |
| Труба проф. 40*40*1,5 | 42.18 | метри |
| Труба проф. 40*40*1,8 | 45.78 | метри |
| Труба проф. 40*40*2 | 48.84 | метри |
| Труба проф. 40*40*3 | 73.8 | метри |
| Труба проф. 40*40*4 | 96.54 | метри |
| Труба проф. 50*25*1,2 | 34.38 | метри |
| Труба проф. 50*25*1,5 | 38.58 | метри |
| Труба проф. 50*25*1,8 | 45.06 | метри |
| Труба проф. 50*25*2 | 47.52 | метри |
| Труба проф. 50*25*3 | 67.8 | метри |
| Труба проф. 50*30*1,2 | 35.94 | метри |
| Труба проф. 50*30*1,8 | 48.48 | метри |
| Труба проф. 50*30*2 | 48.06 | метри |
| Труба проф. 50*50*1,5 | 51.54 | метри |
| Труба проф. 50*50*1,8 | 60.06 | метри |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ