| Назва | Ціна за о.в. | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Ду 40*3,5 | 84.24 | метри |
| Ду 50*3,0 | 91.38 | метри |
| Ду 50*3,5 | 107.16 | метри |
| Труба проф. 15*15*1,2 | 12.96 | метри |
| Труба проф. 15*15*1,5 | 14.82 | метри |
| Труба проф. 15*15*1,8 | 16.08 | метри |
| Труба проф. 15*15*2,0 | 18.3 | метри |
| Труба проф. 20*20*1,2 | 16.56 | метри |
| Труба проф. 20*20*1,5 | 20.04 | метри |
| Труба проф. 20*20*1,8 | 22.74 | метри |
| Труба проф. 20*20*2 | 25.14 | метри |
| Труба проф. 25*25*1,2 | 22.14 | метри |
| Труба проф. 25*25*1,5 | 24.9 | метри |
| Труба проф. 25*25*1,8 | 28.02 | метри |
| Труба проф. 25*25*2 | 29.34 | метри |
| Труба проф. 30*20*1,2 | 22.08 | метри |
| Труба проф. 30*20*1,5 | 27.54 | метри |
| Труба проф. 30*20*1,8 | 27.48 | метри |
| Труба проф. 30*20*2 | 30 | метри |
| Труба проф. 30*30*1,2 | 26.58 | метри |
| Труба проф. 30*30*1,5 | 30.6 | метри |
| Труба проф. 30*30*1,8 | 34.62 | метри |
| Труба проф. 30*30*2 | 37.5 | метри |
| Труба проф. 30*30*3 | 55.44 | метри |
| Труба проф. 40*20*1,2 | 25.8 | метри |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ