| Назва | Ціна за о.в. | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Круг 18 | 44.22 | метри погонні |
| Круг 18 | 44.22 | метри погонні |
| Круг 18 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 18 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 18 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 20 | 54.6 | метри погонні |
| Круг 20 | 54.6 | метри погонні |
| Круг 20 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 20 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 20 ст.20 калібр. | 26.27 | кілограми |
| Круг 20 ст.40 Х | 29.07 | кілограми |
| Круг 20 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 20 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 22 | 65.46 | метри погонні |
| Круг 22 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 22 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 22 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 22 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 24 | 78.6 | метри погонні |
| Круг 24 (импорт 7214993900) | 78.6 | метри погонні |
| Круг 24 ст.20 | 26.27 | кілограми |
| Круг 24 ст.20 ( импорт7214993900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 24 ст.45 | 26.27 | кілограми |
| Круг 24 ст.45 (импорт7214997900) | 26.27 | кілограми |
| Круг 25 | 85.2 | метри погонні |
Офіційний дилер
Метінвест-СМЦ